
单管理卡支持最多10路分线探测器
支持配接两线制,三线制和四线制4-20mA信号探测器
管理卡TFT液晶显示
通道卡均可独立实时显示探测器浓度信息
内置RS485通讯接口,支持多种协议
1个管理卡可对10个通道卡管理,1:3可编程外控输出
每个通道卡均采用隔离电源,通道卡相互独立,互不干扰
多种气体探测器任意组合,每个通道可独立设置参数
积木式组合,便于客户灵活选用
可选无线网关,实现物联远传功能
| 工作电压:AC170V~AC260V/50Hz | 典型功率:≤5W(不含连接的探测器和配套设备) |
| 显示方式:2.8寸的TFT液晶 | 通讯方式:4~20mA通讯(三线制) |
| 安装方式:3U盘装式 | 报警输出:通道卡内置3组无源可编程外控输出(触点容量DC24V/2A或AC220V/1A) |
| 输出类型:保持/脉冲输出(可按需修改) | 上位机接口:RS485端口 |
| 传输距离:1200m | 适配探测器:标准4~20mA信号探测器 |
| 外形尺寸:482mm x 152mm x133mm | 典型容量:2、4、8、10(其它容量可选) |
| 无线远传:NB/4G(选配) |